VDI® は、中国の Citigo Fuel Pum 2012-2020 専門メーカーおよびサプライヤーの 1 つです。当社の製品はCE認定を受けており、工場に在庫があります。当社からのCitigo Fuel Pum 2012-2020の卸売へようこそ。
当社の工場からいつでも卸売またはカスタマイズされた Citigo Fuel Pum 2012-2020 へようこそ。当社の製品は工場割引価格で提供されます。 VDI® は、中国の Citigo Fuel Pum 2012-2020 のメーカーおよびサプライヤーです。
ブランド: | ボッシュ |
部品番号: | 0580200105 |
車両への設置 | 燃料タンクの中 |
動作モード: | 電気の |
タイプ: | 燃料供給ユニット |
ボッシュ | 0 580 200 106 |
シート | 1S0919051B |
シュコダ | 1S0919051B |
フォルクスワーゲン | 1S0919051A、1S0919051B、1S0919087 |
車両 | 体 | 燃料 | から | に | ドライブ | バルブ | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シートMii(KF1、KE1) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 10 月 | 2019 年 7 月 | 前輪駆動 | 12 | 60 | 44 |
気候帯: 暑い気候帯には適していません。モデル年まで: 2015 | ||||||||
シートMii(KF1、KE1) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 10 月 | 2019 年 7 月 | 前輪駆動 | 12 | 75 | 55 |
気候帯: 暑い気候帯には適していません。モデル年まで: 2015 | ||||||||
シュコダ シティゴ (NF1) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 10 月 | 2019 年 8 月 | 前輪駆動 | 12 | 60 | 44 |
PR番号:1A3用 | ||||||||
シュコダ シティゴ (NF1) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 10 月 | 2019 年 8 月 | 前輪駆動 | 12 | 75 | 55 |
PR番号:1A3用 | ||||||||
VW ロードアップ (121、122、BL1、BL2) 1.0 | ハッチバックバン | ガソリン | 2014 年 12 月 | 2015 年 5 月 | 前輪駆動 | 12 | 60 | 44 |
モデルイヤー ~: 2015 年 5 月 | ||||||||
フォルクスワーゲンアップ! (121、122、BL1、BL2、BL3、123) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 8 月 | 2015 年 5 月 | 前輪駆動 | 12 | 60 | 44 |
エンジンコード: CHYA;モデルイヤー ~: 2015 年 5 月 | ||||||||
フォルクスワーゲンアップ! (121、122、BL1、BL2、BL3、123) 1.0 | ハッチバック | ガソリン | 2011 年 8 月 | 2015 年 5 月 | 前輪駆動 | 12 | 75 | 55 |
エンジンコード: CHYB;モデルイヤー ~: 2015 年 5 月 |
ボッシュの製品ポートフォリオは OE 品質にこだわり、最も包括的な OE アフターマーケット部品の 1 つを提供しています。ボッシュの研究開発への継続的な投資により、ボッシュは最先端の自動車技術の世界最大のサプライヤーとなりました。