v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Applieafion:シトロエンBX 94-86 1.6LBX 94-86 1.9LC420 04> 1.4LC420 04> 1.6LC420 04> 2.0LCX 84-7 24LCX 92-83 2.5L86-85 1.0lを表示しますビザ91-85 1.6Lフィアット132 81-79 L42.......
Applieafion: | ||||||
シトロエン | BX 94-86 1.6L | BX 94-86 1.9L | C420 04> 1.4L | |||
C420 04> 1.6L | C420 04> 2.0L | CX 84-7 24L | ||||
CX 92-83 2.5L | 86-85 1.0lを表示します | ビザ91-85 1.6L | ||||
フィアット | 132 81-79 L42.0L | 125SPIDER 85-79 L4-2.0L | 126スパイダー85-79 L4-2.0L | |||
Argenta 85-81 L4-2.0L | ||||||
ジャガー | XJ12 94-81 V12-5.3L | XJ6 94-89 L6-4.0L | XJ5 86-79 L6-4.2L | |||
XJS 89-81 L6-3.6L | 89-81 V12-5.3Lを締めます | Y10 89.85 L4-1.1L | ||||
ランチア | ベータ84-80 L4-2.0L | ガンマ84-80 V6-2.5L | ||||
オペル | ASCONAC 88-86 L4-1.8L | ASCONAC 88-79 L4-2.0L | ASCONAC 81-79 L4-2.4L | |||
カデット91-89 L4-1.6L | 士官候補生91-86 L4-1.8L | Manta 77-75 L4-1.9L | ||||
Monza 84-83 L4-2.0L | オメガ94-88 L4-2.4L | オメガ94-90 V6-2.6L | ||||
オメガ94-87 V6-3.0L | 上院議員84-83 L4-2.0L | |||||
イーグル | 直径89-88 L4-150 25L | レビュー92-88 V6-182 30L | ||||
フィアット | タンクトップ138 83-90 | Stradai 138a 78-87 | Stradaii 138a 82-88 | |||
レガタウィークエンド138 83-91 | ||||||
ジャガー | XJ 68-93 | XIカット73-96 | XJSCコンバーチブル85-87 | |||
ランチア | Deltai 831AB0 79-94 | Betah.P.E 8288F 76-84 | Trevi 82808 80-87 | |||
Prisma 831AB0 83-92 | ||||||
オペル | カデット77-75L4-1.9L | カデットE 91-77L4-2.0L | カデットCカット73-79 | |||
Mantar co。 55.76:00 | コモドールC14_19,78.1 | 2 | ||||
Commodorec Estate61 | 80-82 | |||||
レコードEestaste 61_66 6 | 7_ 77-86 | |||||
記録E17_-19_11_14_16 | _ 77-86 | |||||
ABET024 81-87 | ||||||
dmru-u | 59-93 | |||||
会場 | 82-85 | |||||
Alfaromeo Spider 115 71-93 | 33907a 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162B 85-92 | ジュリエッタ116 77-85 | ||||
GTV116 78-87 | SZ 88.94 | RZ 92-94 | ||||
33 SportWagon 907B 90-9 | 4 | |||||
オースティン | Maestroxc 83-92 | メトロ80-90 | Montegoxe 84-88 | |||
山の滞在は84-88です | ||||||
BMW | 2500-3.3E3 68-77 | 3saloone30 82-92 | 3touring E30 87-94 | |||
3コンバーチブルE30 85-93 | 5E28 80-97 | SSALOONE12 72-81 | ||||
6 E24 76-90 | 7E23 77-85 | |||||
プジョー | 405 break15e 87-92 | 40511 BREAK4E 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114b 92-99 | 505551a 79-95 | 505Break551d 82-93 | ||||
ルノー | 追加のバンF40G4085-08 | espaceij11_84-92 | 191b C53 88-94 | |||
__
|
21Saloon48_86-97 | 21 Savanna.K48 86-95 | ||||
21848 89-94 | Trafic Vant TXX 89-01 | Traficbus Lill 89-01 | ||||
masteribust_80-98 | ||||||
ローバー | 200 XH 85-89 200 HatchbackXW 89-95 | |||||
Montego Breakxe 84-93 Montego 88-95 | ||||||
2000-3500hatchbacksd1 76.86 | ||||||
mg | メトロ82-90マスター83-90 | |||||
vaujjal | Strahatchback 79-86 | |||||
Astamk IIHatchback 84-91 | ||||||
Astamk Ibelmont 85-01 | ||||||
Carltonmkiii 86-04 | ||||||
Carltonmkii Estate 86-94 | ||||||
Cavalier MK 81-88 | ||||||
Royale 78-87 | ||||||
Cavalier Mkiiハッチバック81-88 | ||||||
Royale Cup 78-86 | ||||||
Cavalier MKIコンバーチブル85-88 | ||||||
シート | Malaga 023a 84-93 Ibiza 021a 84-93 | |||||
参照番号: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
プレッシャー: | 400 kPa | |||||
流れ: | 100-130 L/h |